Hasenpoth Oklad 1833-1834
רשימת שמות ביר אייזפוטה (איז'ה Aizpute) בשנת 1833-1834
No | Surname | Names | Age | Number | Page |
---|---|---|---|---|---|
1 | ALTSCHULER | Solomon Isaac | 39 | 1 | Original p.1318 |
2 | ALTSCHULER | Abraham Mordche Solomon | 4 | 1 | Original p.1318 |
3 | ALTSCHULER | Itzig Solomon | 1 | 1 | Original p.1318 |
4 | ALTSCHULER | Ahron Isaac | 25 | 1 | Original p.1318 |
5 | AHRENSTEIN | Samsohn Ahron | 63 | 21 | Original p.1318 |
6 | AHRENSTEIN | Ahron Samsohn | 32 | 21 | Original p.1318 |
7 | AHRENSTEIN | Hertz Samsohn | 18 | 21 | Original p.1318 |
8 | AHRENSTEIN | Schimann Samsohn | 17 | 21 | Original p.1318 |
9 | AHRENSTEIN | Mendel Samsohn | 16 | 21 | Original p.1318 |
10 | AHRENSTEIN | Selig Samsohn | 14 | 21 | Original p.1318 |
11 | AHRENSTEIN | Ahron Joel | 36 | 21 | Original p.1318 |
12 | AHRENSTEIN | Behr Joel | 35 | 21 | Original p.1318 |
13 | ANZER | Jossel Itzig | 35 | 79 | Original p.1318 |
14 | ANZER | Itzig Jossel | 1 | 79 | Original p.1318 |
15 | AHRENSTAMM | Issur Itzig | 38 | 49 | Original p.1318 |
16 | AHRENSTAMM | Mendel Issur | 9 | 49 | Original p.1318 |
17 | AHRENSTAMM | Solomon Issur | 7 | 49 | Original p.1318 |
18 | ABELMANN | Abraham Hirsch | 64 | 53 | Original p.1318 |
19 | ABELMANN | Nissen Abraham | 23 | 53 | Original p.1318 |
20 | ABELMANN | Wulff Abraham | 16 | 53 | Original p.1319 |
21 | ABELMANN | Lewin Hirsch | 66 | 53 | Original p.1319 |
22 | ABELMANN | Nissen Lewin | 36 | 53 | Original p.1319 |
23 | ABELMANN | Hirsch Nissen | 7 | 53 | Original p.1319 |
24 | ABELMANN | Ahron Nissen | 1 | 53 | Original p.1319 |
25 | ABELMANN | Schlaume Lewin | 17 | 53 | Original p.1319 |
26 | ABELMANN | David Lewin | 12 | 53 | Original p.1319 |
27 | AHRENHOLD | Israel Ahron | 64 | 73 | Original p.1319 |
28 | AHRENHOLD | Ahron Ahron | 60 | 73 | Original p.1319 |
29 | AHRENHOLD | Feiwel Ahron | 22 | 73 | Original p.1319 |
30 | AHRENHOLD | Abraham Ahron | 16 | 73 | Original p.1319 |
31 | AHRENHOLD | Baruch Ahron | 15 | 73 | Original p.1319 |
32 | AHRENHOLD | Schepes Ahron | 8 | 73 | Original p.1319 |
33 | ALLSCHWANG | Scheye Isaac | 68 | 93 | Original p.1319 |
34 | ALLSCHWANG | Schmuel Esaias | 38 | 93 | Original p.1319 |
35 | ALLSCHWANG | Ahron Schmuel | 15 | 93 | Original p.1319 |
36 | ALLSCHWANG | Salomon Schmuel | 10 | 93 | Original p.1319 |
37 | ALLSCHWANG | Isaak Joel | 37 | 93 | Original p.1319 |
38 | ALLSCHWANG | Nissen Isaac | 11 | 93 | Original p.1319 |
39 | ALLSCHWANG | Seelig Isaac | 9 | 93 | Original p.1320 |
40 | ALLSCHWANG | Markus Isaac | 7 | 93 | Original p.1320 |
41 | ALLSCHWANG | Abraham Isaac | 4 | 93 | Original p.1320 |
42 | ALLSCHWANG | Esaias Joel | 32 | 93 | Original p.1320 |
43 | APELBAUM | Ahron Elias | 47 | 140 | Original p.1320 |
44 | APELBAUM | Itzig Elias | 36 | 140 | Original p.1320 |
45 | APELBAUM | Jachim ltzig | 18 | 140 | Original p.1320 |
46 | APELBAUM | Abraham Itzig | 12 | 140 | Original p.1320 |
47 | APELBAUM | Salamon ltzig | 2 | 140 | Original p.1320 |
48 | APELBAUM | Abraham Elias | 22 | 140 | Original p.1320 |
49 | APELBAUM | Jachim Elias | 18 | 140 | Original p.1320 |
50 | ASAROW | ltzig Sussmann | 80 | 173 | Original p.1320 |
51 | ASAROW | Jossel Itzig | 52 | 173 | Original p.1320 |
52 | ASAROW | Lewin ltzig | 48 | 173 | Original p.1320 |
53 | ASAROW | Peysach Levin | 17 | 173 | Original p.1320 |
54 | ASAROW | Noah Lewin | 5 | 173 | Original p.1320 |
55 | ASAROW | Benjamin Lewin | 1 | 173 | Original p.1320 |
56 | ASAROW | Sussmann Itzig | 28 | 173 | Original p.1320 |
57 | ASAROW | Juddel Itzig | 25 | 173 | Original p.1320 |
58 | ASAROW | Hirsch Juddel | 1 | 173 | Original p.1321 |
1.002 | ALLSCHWANG | Joel Esaias | 7 | 93 | Original p.1321 |
59 | BERENSTAMM | Markus Jakob | 18 | 6 | Original p.1322 |
60 | BERENSTAMM | Simon Jakob | 13 | 6 | Original p. 1322 |
61 | BERENSTAMM | Behr Jakob | 6 | 6 | Original p. 1322 |
62 | BLUHM | Itzig Lewin | 62 | 7 | Original p. 1322 |
63 | BLUHM | Lewin Itzig | 14 | 7 | Original p. 1322 |
64 | BLUHM | Moses Schmuel | 28 | 7 | Original p. 1322 |
65 | BLUHM | Sorach Moses | 16 | 7 | Original p. 1322 |
66 | BERNARDE | Heymann Fischel | 38 | 16 | Original p. 1322 |
67 | BERNARDE | David Heymann | 15 | 16 | Original p. 1322 |
68 | BERNARDE | Fischel Behr | 32 | 16 | Original p. 1322 |
69 | BERNARDE | Behr Fischel | 3 | 16 | Original p. 1322 |
70 | BEHRMANN | Jossel Behr | 51 | 18 | Original p. 1322 |
71 | BEHRMANN | Hirsch Jossel | 17 | 18 | Original p. 1322 |
72 | BEHRMANN | Markus Solomon Hirsch | 1 | 18 | Original p. 1322 |
73 | BEHRMANN | Solomon Jossel | 15 | 18 | Original p. 1322 |
74 | BEHRMANN | Behr Jossel | 13 | 18 | Original p. 1322 |
75 | BEHRMANN | Janke Jossel | 7 | 18 | Original p. 1322 |
76 | BEHRMANN | Hymann Behr | 42 | 18 | Original p. 1322 |
77 | BEHRMANN | Behr Heymann | 14 | 18 | Original p. 1322 |
78 | BEHRMANN | Lewin Heymann | 9 | 18 | Original p. 1323 |
79 | BEHRMANN | Hirsch Jankel | 31 | 18 | Original p. 1323 |
80 | BEHRMANN | Janke! Hirsch | 4 | 18 | Original p. 1323 |
81 | BEHRMANN | Benze Jankel | 29 | 18 | Original p. 1323 |
82 | BEHRMANN | Jossel Jankel | 17 | 18 | Original p. 1323 |
83 | BEHRMANN | Abraham Moses | 25 | 18 | Original p. 1323 |
84 | BEHRMANN | Jankel Abraham | 1 | 18 | Original p. 1323 |
85 | BRAUER | Lewin Moses | 48 | 41 | Original p. 1323 |
86 | BRAUER | Hirsch Lewin | 18 | 41 | Original p. 1323 |
87 | BRAUER | Mendel Lewin | 17 | 41 | Original p. 1323 |
88 | BRAUER | Jossel Lewin | 15 | 41 | Original p. 1323 |
89 | BRAUER | Elias Lewin | 13 | 41 | Original p. 1323 |
90 | BRAUER | Isaac Lewin | 11 | 41 | Original p. 1323 |
91 | BRAUER | Lewy Lewin | 7 | 41 | Original p.1323 |
92 | BRAUER | Moses Hirsch | 21 | 41 | Original p.1323 |
93 | BRAUER | Israel Hirsch | 16 | 41 | Original p.1323 |
94 | BRAUER | Leibe Hirsch | 6 | 41 | Original p.1323 |
95 | BERNITZ | Schauel Behr | 34 | 42 | Original p.1323 |
96 | BERNITZ | Itzig Schauel | 10 | 42 | Original p.1323 |
97 | BERNITZ | Moses Schauel | 7 | 42 | Original p.1324 |
98 | BERNITZ | Abraham Hirsch | 23 | 42 | Original p.1324 |
99 | BRENNBERG | Seelig Hosias | 55 | 45 | Original p.1324 |
100 | BRENNBERG | Benjamin Seelig | 19 | 45 | Original p.1324 |
101 | BRENNBERG | Israel Seelig | 16 | 45 | Original p.1324 |
102 | BRENNBERG | Hirsch Seelig | 15 | 45 | Original p.1324 |
103 | BRENNBERG | Hosias Seelig | 10 | 45 | Original p.1324 |
104 | BRENNBERG | Ahron Seelig | 6 | 45 | Original p.1324 |
105 | BLUMENFELD | Isaac Simon | 32 | 57 | Original p.1324 |
106 | BLUMENFELD | Feitel Joseph Ahron | 30 | 57 | Original p.1324 |
107 | BENSONN | Benjamin Markus | 47 | 72 | Original p.1324 |
108 | BENSONN | Schlaume Benjamin | 25 | 72 | Original p.1324 |
109 | BENSONN | Markus Schlaume | 1 | 72 | Original p.1324 |
110 | BENSONN | Janke! Benjamin | 16 | 72 | Original p.1324 |
111 | BENSONN | Abraham Benjamin | 9 | 72 | Original p.1324 |
112 | BENSONN | Isaak Benjamin | 1 | 72 | Original p.1324 |
113 | BOHM | Nachmann Joseph | 35 | 74 | Original p.1324 |
114 | BOHM | Jossel Nachmann | 7 | 74 | Original p.1324 |
115 | BOHM | Baruch Nachmann | 1 | 74 | Original p.1324 |
116 | BOMART | Hirsch Israel | 33 | 75 | Original p.1325 |
117 | BOMART | Moses Hirsch | 7 | 75 | Original p.1325 |
118 | BOMART | Israel Hirsch | 4 | 75 | Original p.1325 |
119 | BRECKEL | Isaak Chaim | 59 | 77 | Original p.1325 |
120 | BRECKEL | Abraham Isaak | 30 | 77 | Original p.1325 |
121 | BRECKEL | David Benjamin Abraham | 3 | 77 | Original p.1325 |
122 | BRECKEL | Joel isaac | 28 | 77 | Original p.1325 |
123 | BRECKEL | Schaye David Joel | 4 | 77 | Original p.1325 |
124 | BRECKEL | Abraham Joel | 1 | 77 | Original p.1325 |
125 | BRECKEL | Hirsch Schmuel | 1 | 77 | Original p.1325 |
126 | BRECKEL | Chaim Isaac | 21 | 77 | Original p.1325 |
127 | BRECKEL | Meyer Isaac | 18 | 77 | Original p.1325 |
128 | BRECKEL | Hirsch Isaac | 17 | 77 | Original p.1325 |
129 | BRAUN | David ltzig | 34 | 80 | Original p.1325 |
130 | BRAUN | Michel David | 1 | 80 | Original p.1325 |
131 | BRIEFF | David Moses | 51 | 92 | Original p.1325 |
132 | BRIEFF | Moses David | 17 | 92 | Original p.1325 |
133 | BRIEFF | Markus David | 13 | 92 | Original p.1325 |
134 | BRIEFF | Salomon David | 11 | 92 | Original p.1325 |
135 | BERNER | Itzig Markus | 54 | 94 | Original p.1326 |
136 | BERNER | Nissen ltzig | 16 | 94 | Original p.1326 |
137 | BERNER | Simon Itzig | 16 | 94 | Original p.1326 |
138 | BERNER | Joel Itzig | 13 | 94 | Original p.1326 |
139 | BERNER | Abraham Itzig | 10 | 94 | Original p.1326 |
140 | BERNER | Marcus Simon | 16 | 94 | Original p.1326 |
141 | BERNER | Ahron Simon | 13 | 94 | Original p.1326 |
142 | BERNER | Hosias Simon | 9 | 94 | Original p.1326 |
143 | BERNER | Salomon Tobias | 30 | 94 | Original p.1326 |
144 | BERNER | Jossel Laser Salomon | 2 | 94 | Original p.1326 |
145 | BELLAU | Mindel Jacob | 51 | 98 | Original p.1326 |
146 | BELLAU | Jankel Mendel | 16 | 98 | Original p.1326 |
147 | BELLAU | Abraham Mendel | 13 | 98 | Original p.1326 |
148 | BELLAU | Behr Mendel | 9 | 98 | Original p.1326 |
149 | BELLAU | Charchur Jacob | 43 | 98 | Original p.1326 |
150 | BELLAU | Lewin Charchur | 14 | 98 | Original p.1326 |
151 | BELLAU | Jankel Charchur | 11 | 98 | Original p.1326 |
152 | BELLAU | Salomon Charchur | 9 | 98 | Original p.1326 |
153 | BELLAU | Ahron Charchur | 4 | 98 | Original p.1326 |
154 | BOEHM | Meyer Markus | 41 | 119 | Original p.1327 |
155 | BOEHM | Markus Meyer | 14 | 119 | Original p.1327 |
156 | BOEHM | Jossel Meyer | 12 | 119 | Original p.1327 |
157 | BOEHM | David Meyer | 11 | 119 | Original p.1327 |
158 | BOEHM | Simon Meyer | 5 | 119 | Original p.1327 |
159 | BOEHM | Schmuel Markus | 37 | 119 | Original p.1327 |
160 | BOEHM | Jechiel Schmuel | 8 | 119 | Original p.1327 |
161 | BOEHM | David Schmuel | 6 | 119 | Original p.1327 |
162 | BOEHM | Abraham Markus | 31 | 119 | Original p.1327 |
163 | BOEHM | Schaie Abraham | 6 | 119 | Original p.1327 |
164 | BOEHM | David Abraham | 2 | 119 | Original p.1327 |
165 | BOEHM | David Markus | 29 | 119 | Original p.1327 |
166 | BOEHM | Markus David | 6 | 119 | Original p.1327 |
167 | BOEHM | Hirsch Meyer David | 1 | 119 | Original p.1327 |
168 | BARUCHSOHN | Wulff Itzig | 25 | 123 | Original p.1327 |
169 | BARUCHSOHN | Ahron Itzig | 17 | 123 | Original p.1327 |
170 | BARUCHSOHN | Baruch ltzig | 13 | 123 | Original p.1327 |
171 | BARUCHSOHN | Lemmel Wulf | 22 | 123 | Original p.1327 |
172 | BARUCHSOHN | Hirsch Wulff | 21 | 123 | Original p.1327 |
173 | BLUMENTHAL | Wulff | 52 | 139 | Original p.1328 |
174 | BLUMENTHAL | David Wulff | 18 | 139 | Original p.1328 |
175 | BLUMENTHAL | Lewin Wulff | 17 | 139 | Original p.1328 |
176 | BLUMENTHAL | Sorach Wulff | 15 | 139 | Original p.1328 |
177 | BENIGSFELD | Lewin David Benjamin | 38 | 152 | Original p.1328 |
178 | BENIGSFELD | David Lewin | 16 | 152 | Original p.1328 |
179 | BENIGSFELD | Benjamin Lewin | 3 | 152 | Original p.1328 |
180 | BENIGSFELD | Sussmann Lewin | 1 | 152 | Original p.1328 |
181 | BONDEIL | Behr Israel | 65 | 159 | Original p.1328 |
182 | BONDEIL | Lewin Behr | 33 | 159 | Original p.1328 |
183 | BIBBO | Alexander Jankel | 15 | 171 | Original p.1328 |
184 | BUCKY | Michel Simon | 51 | 175 | Original p.1328 |
185 | BUCKY | Nissen Michel | 25 | 175 | Original p.1328 |
186 | BUCKY | Simon Michel | 21 | 175 | Original p.1328 |
187 | BUCKY | Markus Michel | 13 | 175 | Original p.1328 |
188 | BUCKY | Behr Michel | 6 | 175 | Original p.1328 |
189 | BAGGENDORFF | David Moses | 40 | 192 | Original p.1328 |
190 | BAGGENDORFF | Jossel Jankel David | 1 | 192 | Original p.1328 |
191 | BAGGENDORFF | Hirsch Gerson | 16 | 192 | Original p.1328 |
192 | BEITLER | Chatzkel Jankel | 58 | 197 | Original p.1329 |
193 | BEITLER | Daniel Chatzkel | 26 | 197 | Original p.1329 |
194 | BEITLER | Joseph Jankel Daniel | 1 | 197 | Original p.1329 |
195 | BEITLER | David Schlaume Chatzkel | 12 | 197 | Original p.1329 |
196 | BEITLER | Mendel Chatzkel | 4 | 197 | Original p.1329 |
197 | BEYER | David Behr | 58 | 167 | Original p.1329 |
198 | BEYER | Hosias David | 11 | 167 | Original p.1329 |
199 | BEYER | Michel David | 2 | 167 | Original p.1329 |
1.000 | BEHR | Joseph Samaria | 24 | Original p.1329 | |
200 | CEREN | Chaikel Itzig | 56 | 155 | Original p.1330 |
201 | CEREN | Schmuel Chaikel | 19 | 155 | Original p.1330 |
202 | CEREN | Lewin Chaikel | 17 | 155 | Original p.1330 |
203 | CONRAD | Israel Chaikel | 13 | 156 | Original p.1330 |
204 | CONRAD | Laser Assur | 58 | 156 | Original p.1330 |
205 | CONRAD | Lewin Laser | 34 | 156 | Original p.1330 |
206 | CONRAD | Jossel Assur | 48 | 156 | Original p.1330 |
207 | CONRAD | Auser Jossel | 12 | 156 | Original p.1330 |
208 | CONRAD | Schmuel Jossel | 5 | 156 | Original p.1330 |
209 | CONRAD | Abraham Jossel | 1 | 156 | Original p.1330 |
210 | CONRAD | Benze Assur | 45 | 156 | Original p.1330 |
211 | CONRAD | Israel Assur | 43 | 156 | Original p.1330 |
212 | CONRAD | Seelig Israel | 10 | 156 | Original p.1330 |
213 | CONRAD | Assur Israel | 8 | 156 | Original p.1330 |
214 | CONRAD | Moses Assur | 43 | 156 | Original p.1330 |
215 | CONRAD | Benjamin Markus | 48 | 156 | Original p.1330 |
216 | CONRAD | Naphtael Benjamin | 18 | 156 | Original p.1330 |
217 | CONRAD | Itzig Naphtael | 2 | 156 | Original p.1330 |
218 | CONRAD | Markus Naphtael | 1 | 156 | Original p.1330 |
219 | CONRAD | Ahron Benjamin | 17 | 156 | Original p.1331 |
220 | CONRAD | Liebe Benjamin | 7 | 156 | Original p.1331 |
221 | DAVIDSOHN | Salomon David | 46 | 4 | Original p.1332 |
222 | DAVIDSOHN | Markus David | 45 | 4 | Original p.1332 |
223 | DAVIDSOHN | Jossel Markus | 17 | 4 | Original p.1332 |
224 | DAVIDSOHN | David Markus | 11 | 4 | Original p.1332 |
225 | DAVIDSOHN | Lewin Markus | 7 | 4 | Original p.1332 |
226 | DAVIDSOHN | Ahron Markus | 3 | 4 | Original p.1332 |
227 | DAVIDSOHN | Israel Mendel | 16 | 4 | Original p.1332 |
228 | DAVIDSOHN | Hirsch Mendel | 4 | 4 | Original p.1332 |
229 | DAVIDSOHN | Leib Mendel | 2 | 4 | Original p.1332 |
230 | DAVIDSOHN | Ahron Hirsch | 28 | 4 | Original p.1332 |
231 | DAVIDOFF | Lewin Jossel | 25 | 31 | Original p.1332 |
232 | DAVIDOFF | Raphael Jossel | 17 | 31 | Original p.1332 |
233 | DAVIDOFF | David Jossel | 9 | 31 | Original p.1332 |
234 | DANEMANN | Lewin Daniel | 71 | 52 | Original p.1332 |
235 | DANEMANN | Meyer Lewin | 48 | 52 | Original p.1332 |
236 | DANEMANN | David Meyer | 12 | 52 | Original p.1332 |
237 | DANEMANN | Danne Meyer | 6 | 52 | Original p.1332 |
238 | DANEMANN | Abraham Meyer | 2 | 52 | Original p.1332 |
239 | DANEMANN | Sacharias Lewin | 46 | 52 | Original p.1333 |
240 | DANEMANN | Daniel Sacharias | 15 | 52 | Original p.1333 |
241 | DANEMANN | Hirsch Sacharias | 8 | 52 | Original p.1333 |
242 | DANEMANN | Behr Lewin | 45 | 52 | Original p.1333 |
243 | DANEMANN | Abraham Behr | 17 | 52 | Original p.1333 |
244 | DANEMANN | Ephraim Behr | 5 | 52 | Original p.1333 |
245 | DANEMANN | Schmuel Daniel | 60 | 52 | Original p.1333 |
246 | DANEMANN | Daniel Schmuel | 17 | 52 | Original p.1333 |
247 | DANEMANN | Marius Schmuel | 15 | 52 | Original p.1333 |
248 | DANEMANN | Hirsch Schmuel | 23 | 52 | Original p.1333 |
249 | DANZIGER | Seelig Michel | 74 | 101 | Original p.1333 |
250 | DAAL | David Heymann | 28 | 112 | Original p.1333 |
251 | DELEWY | Janke! Israel | 41 | 132 | Original p.1333 |
252 | DELEWY | Chatzkel Jankel | 14 | 132 | Original p.1333 |
253 | DELEWY | Abraham Jankel | 13 | 132 | Original p.1333 |
254 | DELEWY | Israel Jankel | 7 | 132 | Original p.1333 |
255 | DELEWY | Schlaume Jankel | 3 | 132 | Original p.1333 |
256 | ESSTERMANN | Hirsch Wulff | 52 | 33 | Original p.1335 |
257 | ESSTERMANN | Wulff Behr Hirsch | 5 | 33 | Original p.1335 |
258 | EICHMANN | Juddel Moses | 51 | 87 | Original p.1335 |
259 | EICHMANN | Hirsch Juddel | 19 | 87 | Original p.1335 |
260 | EICHMANN | Moses Juddel | 17 | 87 | Original p.1335 |
261 | EICHMANN | Meyer Juddel | 6 | 87 | Original p.1335 |
262 | EDELBERG | Feitel Salomon | 45 | 127 | Original p.1335 |
263 | EDELBERG | Schlaume Feitel | 22 | 127 | Original p.1335 |
264 | EDELBERG | Scholium Feitel | 15 | 127 | Original p.1335 |
265 | EDELBERG | Schmuel Feitel | 13 | 127 | Original p.1335 |
266 | EDELBERG | Seelig Feitel | 11 | 127 | Original p.1335 |
267 | EDELBERG | Hirsch Salomon | 38 | 127 | Original p.1335 |
268 | EDELBERG | Schlaume Hirsch | 14 | 127 | Original p.1335 |
269 | EDELBERG | Benjamin Hirsch | 9 | 127 | Original p.1335 |
270 | EDELBERG | Elias Hirsch | 9 | 127 | Original p.1335 |
271 | ECKMANN | Salomon Itzig | 44 | 130 | Original p.1335 |
272 | ECKMANN | Meyer Salomon | 14 | 130 | Original p.1335 |
273 | ECKMANN | Itzig Salomon | 10 | 130 | Original p.1335 |
274 | FABIA | Feitel David | 78 | 9 | Original p.1337 |
275 | FABIA | Hirsch Feitel | 38 | 9 | Original p.1337 |
276 | FABIA | David Hirsch | 16 | 9 | Original p.1337 |
277 | FABIA | Benjamin Hirsch | 14 | 9 | Original p.1337 |
278 | FABIA | Abraham Hirsch | 8 | 9 | Original p.1337 |
279 | FABIA | Behr Hirsch | 2 | 9 | Original p.1337 |
280 | FABIA | Peyssach Feitel | 31 | 9 | Original p.1337 |
281 | FABIA | David Peyssach | 6 | 9 | Original p.1337 |
282 | FABIA | Abraham Feitel | 24 | 9 | Original p.1337 |
283 | FREYBERG | Simke Moses | 68 | 12 | Original p.1337 |
284 | FREYBERG | Jankel Simke | 29 | 12 | Original p.1337 |
285 | FREYBERG | Moses Jankel | 1 | 12 | Original p.1337 |
286 | FREYBERG | Lewin Simke | 18 | 12 | Original p.1337 |
287 | FREIDBERG | Nachmann Naphtael | 46 | 12 | Original p.1337 |
288 | FREIDBERG | Benjamin Hirsch Nachmann | 25 | 12 | Original p.1337 |
289 | FREIDBERG | Seelig Benjamin | 3 | 12 | Original p.1337 |
290 | FREIDBERG | Naphtael Lewin Benjamin | 1 | 12 | Original p.1337 |
291 | FREIDBERG | Moses Ahron Nachmann | 14 | 12 | Original p.1337 |
292 | FREIDBERG | Jossel Heymann Nachmann | 13 | 12 | Original p.1337 |
293 | FRIEDBERG | Laser Nachmann | 10 | 34 | Original p.1338 |
294 | FRIEDBERG | Benjamin Naphtael | 33 | 34 | Original p.1338 |
295 | FRIEDBERG | Wulff Benjamin | 8 | 34 | Original p.1338 |
296 | FRIEDBERG | Naphtael Benjamin | 4 | 34 | Original p.1338 |
297 | FRIEDBERG | Jossel Benjamin | 1 | 34 | Original p.1338 |
298 | FREEDBERG | Joachem Marcus | 40 | 63 | Original p.1338 |
299 | FREEDBERG | Jankel Joachem | 12 | 63 | Original p.1338 |
300 | FIDLER | Hirsch Abraham | 63 | 70 | Original p.1338 |
301 | FIDLER | Benjamin Hirsch | 29 | 70 | Original p.1338 |
302 | FIDLER | Itzig Hirsch | 10 | 70 | Original p.1338 |
303 | FIDLER | Behr Abraham | 51 | 70 | Original p.1338 |
304 | FELDT | Jermias Laser | 41 | 95 | Original p.1338 |
305 | FELDT | Baruch Jermias | 4 | 95 | Original p.1338 |
306 | FELDT | Benjamin Jermias | 12 | 95 | Original p.1338 |
307 | FELDT | Laser Jermias | 1 | 95 | Original p.1338 |
308 | FALKENHOFF | Lewin Zacharias | 35 | 103 | Original p.1338 |
309 | FALKENHOFF | Isaack Lewin | 2 | 103 | Original p.1338 |
310 | FALKENHOFF | Hirsch Marcus | 25 | 103 | Original p.1338 |
311 | FALKENHOFF | Jakob Hirsch | 2 | 103 | Original p.1338 |
312 | FOSS | Mendel Isaack | 36 | 108 | Original p.1338 |
313 | FOSS | Isaac Mendel | 8 | 108 | Original p.1339 |
314 | FOSS | Sussmann Isaak | 34 | 108 | Original p.1339 |
315 | FOSS | Moses Hirsch Sussmann | 5 | 108 | Original p.1339 |
316 | FOSS | Moses Isaak | 28 | 108 | Original p.1339 |
317 | FOSS | Jankel Isaak | 27 | 108 | Original p.1339 |
318 | FOGEL | Schlaume Jakob | 17 | 18 | Original p.1339 |
319 | FOGEL | Kallmann Jakob | 14 | 18 | Original p.1339 |
320 | FOGEL | Markus Schlaume | 41 | 18 | Original p.1339 |
368 | HUNAU | Hirsch Samuel | 41 | 5 | Original p. 1344 |
369 | HUNAU | Hune Hirsch | 13 | 5 | Original p. 1344 |
370 | HUNAU | Moses Hirsch | 7 | 5 | Original p. 1344 |
371 | HUNAU | Abraham Israel | 51 | 5 | Original p. 1344 |
372 | HUNAU | Hirsch Abraham | 26 | 5 | Original p. 1344 |
373 | HUNAU | Itzig Hirsch | 3 | 5 | Original p. 1344 |
374 | HUNAU | Israel Abraham | 8 | 5 | Original p. 1344 |
375 | HUNAU | Jankel Israel | 34 | 5 | Original p. 1344 |
376 | HUNAU | Hirsch Lieb Jankel | 8 | 5 | Original p. 1344 |
377 | HUNAU | Schimann Jankel | 6 | 5 | Original p. 1344 |
378 | HUNAU | Hosias Schmuel | 5 | 5 | Original p. 1344 |
379 | HUNAU | Hirsch Schmuel | 3 | 5 | Original p. 1344 |
380 | HUNAU | Schmuel Michel | 43 | 5 | Original p. 1344 |
381 | HUNAU | Michel Schmuel | 8 | 5 | Original p. 1344 |
382 | HUNAU | Lewin Michel | 34 | 5 | Original p. 1344 |
383 | HUNAU | Schollum Michel | 32 | 5 | Original p. 1344 |
384 | HUNAU | Gerson Behr | 15 | 5 | Original p. 1344 |
385 | HUNAU | Lewin Moses | 28 | 5 | Original p. 1344 |
386 | HUNAU | Moses Lewin | 4 | 5 | Original p. 1344 |
387 | HOLTZMANN | Simon Moses | 51 | 29 | Original p. 1345 |
388 | HOLTZMANN | Elias Moses | 26 | 29 | Original p. 1345 |
389 | HOLTZMANN | Moses Elias | 8 | 29 | Original p. 1345 |
390 | HESSELBERG | Elias Hessel | 56 | 36 | Original p. 1345 |
391 | HESSELBERG | Chaim Jankel Elias | 12 | 36 | Original p. 1345 |
392 | HESSELBERG | Jossel Elias | 9 | 36 | Original p. 1345 |
393 | HESSELBERG | Jankel Hessel | 42 | 36 | Original p. 1345 |
394 | HESSELBERG | Hirsch Jankel | 10 | 36 | Original p. 1345 |
395 | HESSELBERG | Markus Jankel | 8 | 36 | Original p. 1345 |
396 | HESSELBERG | Schlaume Wulff Jankel | 6 | 36 | Original p. 1345 |
397 | HESSELBERG | Liebe Jankel | 4 | 36 | Original p. 1345 |
398 | HESSELBERG | David Jankel | 1 | 36 | Original p. 1345 |
399 | HESSELBERG | Schmerl Lewin | 42 | 36 | Original p. 1345 |
400 | HESSELBERG | Hessel Schmerl | 14 | 36 | Original p. 1345 |
401 | HESSELBERG | Schlaume Schmerl | 7 | 36 | Original p. 1345 |
402 | HESSELBERG | Wulff Schmerl | 4 | 36 | Original p. 1345 |
403 | HESSELBERG | Schlaume Wulff | 17 | 36 | Original p. 1345 |
404 | HESSELBERG | Hessel Wulff | 11 | 36 | Original p. 1345 |
405 | HESSELBERG | Jossel Wulff | 9 | 36 | Original p. 1345 |
406 | HIRSCHHORNN | Lewin Hirsch | 36 | 46 | Original p. 1346 |
407 | HIRSCHHORNN | Hirsch Behr Lewin | 17 | 46 | Original p. 1346 |
408 | HIRSCHHORNN | Elias Lewin | 9 | 46 | Original p. 1346 |
409 | HIRSCHTIORNN | Abraham Lewin | 6 | 46 | Original p. 1346 |
410 | HIRSCHHORNN | Itzig Lewin | 1 | 46 | Original p. 1346 |
411 | HIRSCHFELD | Salomon Hirsch | 49 | 50 | Original p. 1346 |
412 | HIRSCHFELD | Moses Salomon | 16 | 50 | Original p. 1346 |
413 | HIRSCHFELD | Schlaume Salomon | 15 | 50 | Original p. 1346 |
414 | HIRSCHFELD | Markus Salomon | 13 | 50 | Original p. 1346 |
415 | HIRSCHFELD | Marcus Hirsch | 40 | 50 | Original p. 1346 |
416 | HIRSCHFELD | Hirsch Marcus | 14 | 50 | Original p. 1346 |
417 | HIRSCHFELD | Schlaume Marcus | 9 | 50 | Original p. 1346 |
418 | HIRSCHBERG | Mendel Hirsch | 64 | 85 | Original p. 1346 |
419 | HIRSCHBERG | Ahron Mendel | 23 | 85 | Original p. 1346 |
420 | HIRSCHBERG | Mottke Mendel | 21 | 85 | Original p. 1346 |
421 | HERTZBERG | Hertz Joel | 31 | 96 | Original p. 1346 |
422 | HEYMANN | Salomon Abraham | 28 | 121 | Original p. 1346 |
423 | HASE | Marcus Abraham | 67 | 131 | Original p. 1346 |
424 | HASE | Hirsch Marcus | 20 | 131 | Original p. 1346 |
425 | HASE | Jacob Marcus | 9 | 131 | Original p. 1347 |
