The List of Jewish Inhabitants of Riga 1885/86
N0 | Surname | Given Name | Father | Age (in1885/86) | Place of Origin | Town | Fond |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABRAMSOHN | Leiser Jankel | Srol | 48 | Schaulen/Schavli | Riga | 51 |
2 | AHRON | Abram | 34 | Schaulen/Schavli | Riga | 51 | |
3 | AHRON | Behr | Jossel | 57 | Schaulen/Schavli | Riga | 51 |
4 | AUKSTOLKER | Mowscha Hirsch | Leiser | 19 | Schaulen/Schavli | Riga | 7.358 |
5 | BALKIN | Leiser | 35 | Schaulen/Schavli | Riga | 51 | |
6 | BEHR | Hirsch | 63 | Schaulen/Schavli | Riga | 51 | |
7 | BERELOW | Itzig | 65 | Schaulen/Schavli | Riga | 51 | |
8 | BERELOW | Leibe | 22 | Schaulen/Schavli | Riga | 51 | |
9 | BLECHER | Haja Dina | 50 | Schaulen/Schavli | Riga | 7.358 | |
10 | BOITZ | Schlem | Schimcha | 57 | Schaulen/Schavli | Riga | 7.358 |
11 | DISCHLER | Elias | 61 | Schaulen/Schavli | Riga | 51 | |
12 | DRASLE | Schmul | Meyer | 62 | Schaulen/Schavli | Riga | 51 |
13 | DRASLE | Sore | 26 | Schaulen/Schavli | Riga | 51 | |
14 | DUNEZ | Behr | Benzel | 25 | Schaulen/Schavli | Riga | 7.358 |
15 | DUNEZ | Gita | 55 | Schaulen/Schavli | Riga | 7.358 | |
16 | DUNEZ | Reisa | Benzel | 19 | Schaulen/Schavli | Riga | 7.358 |
17 | EPSTEIN | Meyer | Ahron | 51 | Schaulen/Schavli | Riga | 51 |
18 | FAIBULAN | Schaja | Schiman | 70 | Schaulen/Schavli | Riga | 51 |
19 | FAIWUSCH | Josel | Berel | 33 | Schaulen/Schavli | Riga | 7.358 |
20 | GERBER | Jankel | 30 | Schaulen/Schavli | Riga | 51 | |
21 | GERBER | Jossel Wolf | Schlom | 44 | Schaulen/Schavli | Riga | 51 |
22 | GERBER | Leiser | Schlomo | 34 | Schaulen/Schavli | Riga | 51 |
23 | GLESER | Rebecca | 23 | Schaulen/Schavli | Riga | 51 | |
24 | GLIKMANN / GLOIKMANN | Leibe | 33 | Schaulen/Schavli | Riga | 51 | |
25 | GOZ | Loser | Haim | 36 | Schaulen/Schavli | Riga | 51 |
26 | GUTMANN | Abram | Owsey | 44 | Schaulen/Schavli | Riga | 7.358 |
27 | HERZMARK | Elias | 51 | Schaulen/Schavli | Riga | 51 | |
28 | HOLLANDER | Leibe | 45 | Schaulen/Schavli | Riga | 51 | |
29 | HOS | Jankel | Meyer | 57 | Schaulen/Schavli | Riga | 51 |
30 | HOTZ | Wulff | Leib | 32 | Schaulen/Schavli | Riga | 51 |
31 | IDELSAK | Israil | 36 | Schaulen/Schavli | Riga | 51 | |
32 | ITZIK | Jankel | 37 | Schaulen/Schavli | Riga | 51 | |
33 | JANKELOW | Kasriel | Eliasch | 60 | Schaulen/Schavli | Riga | 51 |
34 | KAPLAN | Israel | Josel | 41 | Schaulen/Schavli | Riga | 51 |
35 | KAPLAN | Kalman | Leiser | 34 | Schaulen/Schavli | Riga | 51 |
36 | KAPLAN | Leib | Ephraim | 56 | Schaulen/Schavli | Riga | 51 |
37 | KARTUN | David | Gdaly | 20 | Schaulen/Schavli | Riga | 51 |
38 | KARTUN | Jossel | Leib | 34 | Schaulen/Schavli | Riga | 51 |
39 | KASSEL | Morduch | 40 | Schaulen/Schavli | Riga | 51 | |
40 | KITAI | Abram | 33 | Schaulen/Schavli | Riga | 51 | |
41 | KITAI | Hirsch | 32 | Schaulen/Schavli | Riga | 51 | |
42 | KITAI | Rubin | 61 | Schaulen/Schavli | Riga | 51 | |
43 | LEWITAN | Itzik | Josel | 46 | Schaulen/Schavli | Riga | 51 |
44 | LEWITAN | Jossel | Itzik | 28 | Schaulen/Schavli | Riga | 7.358 |
45 | LIPSCHITZ / SCHEKSCHER | Leib | Berel | 22 | Schaulen/Schavli | Riga | 51 |
46 | LOPATO | Abram | Nachman | 19 | Schaulen/Schavli | Riga | 7.358 |
47 | LOPATO | Nachman | Benjamin Berel | 45 | Schaulen/Schavli | Riga | 7.358 |
48 | MALLAR | Moses | 24 | Schaulen/Schavli | Riga | 51 | |
49 | MEDALIE | Benjamin | 51 | Schaulen/Schavli | Riga | 51 | |
50 | NUDEL | Israel | Josel | 33 | Schaulen/Schavli | Riga | 7.358 |
51 | NUDEL | Jankel | Hirsch | 24 | Schaulen/Schavli | Riga | 51 |
52 | NUDEL | Nosen | Moses | 30 | Schaulen/Schavli | Riga | 51 |
53 | NUROK | Malke Ite | Meyer | 42 | Schaulen/Schavli | Riga | 51 |
54 | NUROK | Marcus | Benjamin Schmuil | 25 | Schaulen/Schavli | Riga | 51 |
55 | PERKES | Nochum Sewel | Peretz | 22 | Schaulen/Schavli | Riga | 7.358 |
56 | PRESS | Hirsch | 50 | Schaulen/Schavli | Riga | 51 | |
57 | PREY | Holme | 50 | Schaulen/Schavli | Riga | 51 | |
58 | SALZ | Hane | 47 | Schaulen/Schavli | Riga | 51 | |
59 | SALZ | Itzka | 17 | Schaulen/Schavli | Riga | 51 | |
60 | SALZMANN | Nochum | 57 | Schaulen/Schavli | Riga | 51 | |
61 | SALZMANN | Wulff | 22 | Schaulen/Schavli | Riga | 51 | |
62 | SAUBERBLATT | Nachman | Wulff | 69 | Schaulen/Schavli | Riga | 7.358 |
63 | SCHAEWITZ | Meyer | 43 | Schaulen/Schavli | Riga | 51 | |
64 | SCHAPIRO | Schimon | Abel | 28 | Schaulen/Schavli | Riga | 7.358 |
65 | SCHER | Hirsch | Haim | 42 | Schaulen/Schavli | Riga | 51 |
66 | SCHER | Jankel | 34 | Schaulen/Schavli | Riga | 51 | |
67 | SCHER | Josel | Judel | 57 | Schaulen/Schavli | Riga | 51 |
68 | SCHER | Judel | 25 | Schaulen/Schavli | Riga | 51 | |
69 | SCHER | Leiba | 36 | Schaulen/Schavli | Riga | 51 | |
70 | SCHER | Mowscha | Haim | 64 | Schaulen/Schavli | Riga | 51 |
71 | SCHILKLEPER | Mowscha | Wulff | 67 | Schaulen/Schavli | Riga | 51 |
72 | SCHPAWAK / SPEWAK | Lea | 50 | Schaulen/Schavli | Riga | 51 | |
73 | SCHWET | Faiwus | Jossel | 45 | Schaulen/Schavli | Riga | 7.358 |
74 | SEIDEL | Benjamin | 36 | Schaulen/Schavli | Riga | 51 | |
75 | SENIGER | Rosa | 17 | Schaulen/Schavli | Riga | 51 | |
76 | SINKOW | Mowscha Michel | 31 | Schaulen/Schavli | Riga | 7.358 | |
77 | SIW | Mortchel Abram | Israil | 30 | Schaulen/Schavli | Riga | 51 |
78 | STOLER | Biom | Jeruchem | 28 | Schaulen/Schavli | Riga | 51 |
79 | STOLER | Jeruchem Leiser | 64 | Schaulen/Schavli | Riga | 51 | |
80 | STOLER | Leiser | Jeruchem | 34 | Schaulen/Schavli | Riga | 51 |
81 | WEISSAGER | Janke! | Iztik | 64 | Schaulen/Schavli | Riga | 51 |
82 | WULFFSOHN | Jossel Nachemia | 34 | Schaulen/Schavli | Riga | 51 |
JewishGen
Evelyn Waldshtein
EW8-14-1-1
ABRAMSOHN AHRON AUKSTOLKER BALKIN BEHR BERELOW BLECHER BOITZ DISCHLER DRASLE DUNEZ EPSTEIN FAIBULAN FAIWUSCH GERBER GLESER GLIKMANN / GLOIKMANN GOZ GUTMANN HERZMARK HOLLANDER HOS HOTZ IDELSAK ITZIK JANKELOW KAPLAN KARTUN KASSEL KITAI LEWITAN LIPSCHITZ / SCHEKSCHER LOPATO MALLAR MEDALIE NUDEL NUROK PERKES PRESS PREY SALZ SALZMANN SAUBERBLATT SCHAEWITZ SCHAPIRO SCHER SCHILKLEPER SCHPAWAK / SPEWAK SCHWET SEIDEL SENIGER SINKOW SIW STOLER WEISSAGER WULFFSOHN
___________________________________________________________________________________________