Residence in Goldengen. 1799
No | H H No | Fam. No | Names | Relationship | Age | Residence in1797 | Latvian name; government |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201 | 197 | Marcus Lewin | 54 | Sahrzen | Wahnen - Sarcenes; Vanes comm. Tukums dist. | |
2 | Feige | wife | 50 | ||||
3 | Wulff | son | 18 | ||||
4 | Anne | daughter | 12 | ||||
5 | 202 | 198 | Joseph Noah | 49 | Neuwaken | Wirben - Jaunpagasts; Virbu comm. Talsen dist. | |
6 | Leye | wife | 37 | ||||
7 | Michel | son | 15 | ||||
8 | Abraham | son | 9 | ||||
9 | Chaie | daughter | 12 | ||||
10 | Beile | daughter | 5 | ||||
11 | 203 | 199 | Jankel | 57 | Sahrzen | Wahnen - Sarcenes; Vanes comm. Tukums dist. | |
12 | Zvere | wife | 57 | ||||
13 | 204 | 200 | Benjamin | 17 | Sakmuten | ||
14 | 205 | 201 | Joseph Jankel | 38 | Hohenberg | Mattkuln - Kalni, Kalnamuiza; Matkules comm. Tukkums dist. | |
15 | Riewe | wife | 30 | ||||
16 | Scheine | daughter | 9 | ||||
17 | Rochel | daughter | 3 | ||||
18 | 206 | 202 | Janke | 22 | Sessanken | ||
19 | Chaie | wife | 22 | ||||
20 | 207 | 203 | Isaac | 25 | Duhren | Wormen -Duras; Varmes comm. Kuldiga dist. | |
21 | Cohaie | wife | 31 | ||||
22 | Riffke | daughter | 4 | ||||
23 | Rohse | daughter | 1 | ||||
24 | 208 | 204 | Mendel Salomon | 70 | Klein Iwanden | Ivande; Ivandes comm. Kuldiga dist. | |
25 | Henne | wife | 60 | ||||
26 | Salomon | son | 14 | ||||
27 | 209 | 205 | Behr Mendel | 25 | Klein Iwanden | Ivande; Ivande comm. Kuldiga dist. | |
28 | Taube | wife | 18 | ||||
29 | 210 | 206 | Abraham | 30 | Neuwaken | Wirben - Jaunpagasts; Virbu comm. Talsen dist. | |
30 | Itte | wife | 25 | ||||
31 | Wremky | son | 6 | ||||
32 | Leyser | nim Jung | 16 | ||||
33 | Chaie | daughter | 8 | ||||
34 | 211 | 207 | Israel | 22 | Usaken | ||
35 | Leie | wife | 30 | ||||
36 | 212 | 208 | Jankel | 70 | Usaken | ||
37 | 213 | 209 | Lewin David | 41 | Usaken | ||
38 | Jache | wife | 39 | ||||
39 | 214 | 210 | Chonne Benjaminn | 60 | Sassmaken | Valdemarpils; Talsen dist. | |
40 | Feige | wife | 40 | ||||
41 | Riwe | daughte | 15 | ||||
42 | Ester | daughter | 11 | ||||
43 | Renende | daughter | 3 | ||||
44 | 215 | 211 | Elias | 52 | Flecken Zabeln | Virben - Sabile; Virbu comm. Talsen dist. | |
45 | Trude | wife | 35 | ||||
46 | Nesyre | daughter | 15 | ||||
47 | Riwe | daughter | 13 | ||||
48 | Feige | daughter | 1 | ||||
49 | 216 | 212 | Hirsch | 52 | Iggen | Wandsen - lgene; Vandzenes comm. Talsen dist | |
50 | Esther | wife | 40 | ||||
51 | Osser | son | 17 | ||||
52 | Moses | son | 6 | ||||
53 | Chaie | daughter | 9 | ||||
54 | 217 | 213 | Michel | 25 | lggen | Wandsen - lgene; Vandzenes comm. Talsen dist. | |
55 | Sorre | wife | 18 | ||||
56 | Feige | daughter | 1 | ||||
57 | 214 | Auser | 20 | ||||
58 | Dworre | wife | 15 | ||||
59 | 219 | 215 | Juddel David | 21 | Sahrzen | Wahnen - Sarcenes; Vanes comm. Tukums dist. | |
60 | Itte | wife | 19 | ||||
61 | 220 | 216 | Benjamin | 42 | Sassmaken | Valdemarpils; Talsen dist. | |
62 | Slatte | wife | 42 | ||||
63 | Feil | son | 5 | ||||
64 | Chaie | daughter | 14 | ||||
65 | Limchen | daughter | 12 | ||||
66 | Anne | daughter | 7 | ||||
67 | 221 | 217 | Itzig | 34 | Gaiken | Gaiku comm. Kuldiga dist. | |
68 | Lene | daughter | 8 | ||||
69 | Eidel | daughter | 1 | ||||
70 | 222 | 218 | Josias Behr | 24 | Charlottenberg | Ulllmahlen - Sarlote, Sarlate; Ulmales comm. Aizpute dist | |
71 | Frohne | wife | 22 | ||||
72 | Rive | daughter | 3 | ||||
73 | 223 | 219 | Salomon | 20 | Wilgahlen[sic] | Willgahlen, Turlau - Vilgale; Turlavas comm. Kuldiga dist. | |
74 | Sorre | wife | 18 | ||||
75 | 224 | 220 | Sander | 42 | Neuwaken | Wirben - Jaunpagasts; Virbu comm. Talsen dist. | |
76 | Mindel | wife | 50 | ||||
77 | Jankel | son | 7 | ||||
78 | daughter | 1 | |||||
79 | 225 | 221 | Hessel Moses | 32 | Wirben | Virbu comm. Talsen dist. | |
80 | Sorre | wife | 30 | ||||
81 | Rose | daughter | 14 | ||||
82 | 226 | 222 | Sussman Lewin | 30 | Padoschen | Durben - Padone; Durbes comm. Liepajas [Libau] dist. | |
83 | Chinne | wife | 25 | ||||
84 | Hirsch | son | 3 | ||||
85 | Rive | daughter | 1 | ||||
86 | 227 | 223 | Chaim Borrach | 17 | St. Pedwahlen | Mattkuln - Pidole; Matkules comm. Tukkums dist Tukkums dist | |
87 | 228 | 224 | Moses Israel | 53 | Hohenberg | Mattkuln - Kalni, Kalnamuiza; Matkules comm.Tukkums dist. | |
88 | Rive | wife | 44 | ||||
89 | Israel | son | 13 | ||||
90 | Breine | daughter | 16 | ||||
91 | Sorre | daughter | 8 | ||||
92 | Roche | daughter | 4 | ||||
93 | 229 | 225 | Wulf Lewin | 44 | Padaischen [sic] | Durben - Padone; Durbes comm. Liepajas [Libau] dist. | |
94 | Risye | wife | 31 | ||||
95 | Hirsch | son | 18 | ||||
96 | Itzel | stepson | 15 | ||||
97 | Riva | daughter | 6 | ||||
98 | Malke | daughter | 4 | ||||
99 | Rochel | daughter | 1 | ||||
100 | 230 | 226 | Jankel | 21 | Jahteln | Planetzen-Jatele,Planicas comm. Kuldiga dist | |
101 | Zerne | wife | 20 | ||||
102 | Friede | daughter | 2 | ||||
103 | 231 | 227 | Hirsch | 17 | Erb Prinzenhoff | Schnepeln-Snepele: Snepeles comm. Kuldiga dist | |
104 | 232 | 228 | Hirsch Schmuel | 40 | Gaiken | Gaiku comm. Kuldiga dist | |
105 | Mindel | wife | 30 | ||||
106 | Lippe | son | 15 | ||||
107 | Raye | daughter | 5 | ||||
108 | Pune | daughter | 3 | ||||
109 | 233 | 229 | Jossel | daughter | 45 | Grauduppen | Ronnen-Graudupe; Rendas comm. Kuldiga dist |
110 | Keila | wife | 51 | ||||
111 | Chaie | daughter | 11 | ||||
112 | Indas | daughter | 8 | ||||
113 | 234 | 230 | Kahlmann | 29 | Neugargeln | Vandzenes comm. Talsen dist | |
114 | Itte | wife | 25 | ||||
115 | Jossel | son | 5 | ||||
116 | Rochel | daughter | 3 | ||||
117 | Feige | daughter | 2 | ||||
118 | 235 | 231 | David | 28 | Schnepeln | Snepele; Snapeles comm. Kuldiga dist | |
119 | Breine | wife | 25 | ||||
120 | Malke | daughter | 2 | ||||
121 | 236 | 232 | Chatzke Aron | 40 | Wilgahlen (sic) | Willgahlen, Turlau - Vilgale; Turlavas comm. Kuldiga dist. | |
122 | Ester | wife | 36 | ||||
123 | Chaie | daughter | 6 | ||||
124 | Rivke | daughter | 4 | ||||
125 | 237 | 233 | Hirsch Abraham | 40 | Gergallen (sic) | Gargeln, Wandsen - Garlene. Vandzenes comm. Talsen dist | |
126 | Madlen | wife | 35 | ||||
127 | Behr | son | 4 | ||||
128 | 238 | 235 | Moses Abraham | 32 | Hohenberg | Mattkuln-Kalni, Kalnamuiza, Matkules comm. Tukkums dist | |
129 | Tirze | wife | 34 | ||||
130 | Malke | daughter | 3 | ||||
131 | Sorre | Stepdoughter | 6 | ||||
132 | 239 | 236 | Jankel | 32 | Klz. Ronnen | Mazrenda; Rendas in Kuldiga dist | |
133 | Chaie | wife | 23 | ||||
134 | 240 | 237 | Israel? | 35 | Eckhoff | Goldingen - Ekupe; Kuldigas comm. Kuldga dist | |
135 | Chaie | wife | 23 | ||||
136 | Breine | daughter | 3 | ||||
137 | 241 | Schmul Moses | 15 | Eckhoff | Goldingen - Ekupe; Kuldigas comm. Kuldga dist | ||
138 | 242 | 238 | Elias Itzig | 52 | Satlein? | ||
139 | Taube | wife | 42 | ||||
140 | Itzig | son | 10 | ||||
141 | Samuel | son | 13 | ||||
142 | Lewin | son | 7 | ||||
143 | L….me | daughter | 3 | ||||
144 | 243 | 239 | Hirsch Behr | 21 | Kaltiken | Kaltiki; Kuldiga comm., Kuldiga distr. | |
145 | Anne | wife | 25 | ||||
146 | 244 | 240 | Itzig Hirsch | 36 | Sassmaken | Valdemarpils; Talsen dist. | |
147 | Sorre | wife | 28 | ||||
148 | liebe | daughter | 4 | ||||
149 | 245 | 241 | Itzig | 27 | Sassmaken | Valdemarpils; Talsen dist. | |
150 | Ester | wife | 24 | ||||
151 | Chaie | daughter | 5 | ||||
152 | 246 | Lieser | 14 | Grauduppen | Ronnen -Graudupe; Rendas comm. Kuldiga dist. | ||
153 | 247 | Jankel | 32 | Oscheley | Schmarden - Osleja; Smardes comm. Tukkums dist. | ||
154 | 248 | 242 | David Itzig | 27 | Oscheley | Schmarden - Osleja; Smardes comm. Tukkums dist. | |
155 | 243 | 243 | Lewin Hirsch | 40 | Oscheley | Schmarden - Osleja; Smardes comm. Tukkums dist. | |
156 | Gaie | wife | 30 | ||||
157 | Isbel | daughter | 11 | ||||
158 | 250 | 244 | Lewin Isaac | 39 | Willgahlen | Willgahlen, Turlau - Vilgale; Turlavas comm. Kuldiga dist. | |
159 | Gitte | wife | 35 | ||||
160 | Joschel | son | 14 | ||||
161 | Channe | daughter | 10 | ||||
162 | Roche | daughter | 4 | ||||
163 | 251 | 245 | Wulf | 28 | Willgahlen | Willgahlen, Turlau - Vilgale; Turlavas comm. Kuldiga dist. | |
164 | Schlowe | wife | 25 | ||||
165 | Rochel | daughter | 2 | ||||
166 | 252 | 246 | Salomon | 70 | Willgahlen | Willgahlen, Turlau - Vilgale; Turlavas comm. Kuldiga dist. | |
167 | Feige | wife | 65 | ||||
168 | 253 | 247 | Simon Nachman | 28 | Goldingsche Freiheit | Kuldiga; place where free people lived | |
169 | 254 | 248 | Michel | 18 | Gramsden | Libau - Gramzdas comm. Liepajas [Libau] dist. | |
170 | Roche | wife | 18 | ||||
171 | 255 | 249 | Joseph Abraham | 42 | Kratzen | Paddern - Kraci; Padures comm. Kuldiga dist. | |
172 | Gaile | wife | 34 | ||||
173 | Gitte | daughter | 8 | ||||
174 | Ette | daughter | 4 | ||||
175 | Fradel | daughter | 2 | ||||
176 | 256 | 250 | Laser Lippmann | 20 | Kratzen | Paddern - Kraci; Padures comm. Kuldiga dist. | |
177 | 257 | 251 | Salomon | 20 | Jadaischen | ||
178 | 258 | 252 | Abraham | 35 | Grauduppen | Ronnen -Graudupe; Rendas comm. Kuldiga dist. | |
179 | Zisjni | wife | 24 | ||||
180 | Liebe | daughter | 2 | ||||
181 | Ester | daughter | 1 | ||||
182 | 259 | 253 | Moses David | 60 | Grauduppen | Ronnen -Graudupe; Rendas comm. Kuldiga dist. | |
183 | 260 | 254 | Wulff Joseph | 46 | Grauduppen | Ronnen -Graudupe; Rendas comm. Kuldiga dist. | |
184 | Liebe | wife | 21 | ||||
185 | 261 | 255 | Elias | 23 | Pewiken | Ullmahlen - Ulmale; Ulmales comm. Aizpute dist. | |
186 | Reise | wife | 20 | ||||
187 | Riewe | daughter | 1 | ||||
188 | 262 | 256 | David Jacob | 45 | Paddern | Padure; Paduras comm. Kuldiga dist. | |
189 | Rochel | wife | 22 | ||||
190 | Jacob | son | 5 | ||||
191 | Reise | daughter | 3 | ||||
192 | Liebe | daughter | 1 | ||||
193 | 263 | 257 | David | 35 | Feldhoff | ||
194 | Gitte | wife | 30 | ||||
195 | Leie | daughter | 1 | ||||
196 | 264 | 258 | Josias | 69 | Willgahlen | Willgahlen, Turlau - Vilgale; Turlavas comm. Kuldiga dist. | |
197 | Eide | wife | 58 | ||||
198 | 265 | 259 | Joseph Mendel | 60 | Schnepeln | Snepele; Snapeles comm. Kuldiga dist. | |
199 | Riewe | wife | 60 | ||||
200 | Frvike | son | 16 | ||||
201 | Lippe | son | 12 | ||||
202 | 266 | 260 | Lippman | 20 | Eckhoff | Goldingen - Ekupe; Kuldigas comm. Kuldiga dist. | |
203 | Henne | wife | 20 | ||||
204 | Feige | daughter | 2 | ||||
205 | 267 | 261 | Benjamin David | 18 | Eckhoff | Goldingen - Ekupe; Kuldigas comm. Kuldiga dist. | |
206 | 268 | 262 | Abraham Seelig | 33 | Paddern | Padure; Paduras comm. Kuldiga dist. | |
207 | Eva | wife | 30 | ||||
208 | Abraham | son | 12 | ||||
209 | Eva | daughter | 10 | ||||
210 | 269 | 263 | Heimann | 65 | Alt Oseln | Ronnen -Graudupe; Rendas comm. Kuldiga dist. | |
211 | Beile | wife | 54 | ||||
212 | 270 | 264 | Lewin Joseph | 50 | Waltershoff | Kandau - Valtermuiza.; Kandavas comm. Talsen dist | |
213 | Chaie | wife | 28 | ||||
214 | Joseph | son | 7 | ||||
215 | Basye | daughter | 11 | ||||
216 | Sorre | daughter | 1 | ||||
217 | 271 | Juddel | 27 | Candau | Kandau - Kandavas mezn., Kandavas comm. Talsen dist | ||
218 | 272 | 265 | Behr | 51 | Candau | Kandau - Kandavas mezn., Kandavas comm. Talsen dist | |
219 | Sorre | wife | 18 | ||||
220 | 273 | 266 | Mendel | 22 | Striken | Schwarden - Striki; Zvardes comm. Kuldiga dist. | |
221 | 274 | 277 | Hirsch | 75 | Striken | Schwarden - Striki; Zvardes comm. Kuldiga dist. | |
222 | Eide | wife | 60 | ||||
223 | 275 | 304 | Moses | 23 | Striken | Schwarden - Striki; Zvardes comm. Kuldiga dist. | |
224 | 276 | 268 | Jankel | 22 | Klein Iwanden | Ivande; Ivandes comm. Kuldiga dist. | |
225 | 277 | 269 | Gutchen Meyer | 47 | Klein Iwanden | Ivande; Ivandes comm. Kuldiga dist. | |
226 | Leie | 30 | |||||
227 | Meyer | son | 15 | ||||
228 | Salomon | son | |||||
229 | 278 | 270 | Marcus Wulf | 34 | Klein Iwanden | Ivande; Ivandes comm. Kuldiga dist. | |
230 | Margarye | wife | 25 | ||||
231 | Itte | daughter | 7 | ||||
232 | Beile | daughter | 3 | ||||
233 | 279 | 271 | Abraham Moses | 20 | Puhnen | Rudbahren - Puni; Rudbarzu comm. Aizputes dist | |
234 | Sorre | wife | 15 | ||||
235 | 280 | 272 | Israel Moses | 24 | Puhnen | Rudbahren - Puni; Rudbarzu comm. Aizputes dist | |
236 | Ester | wife | 16 | ||||
237 | 281 | 273 | Joseph | 28 | Willgahlen | Willgahlen, Turlau - Vilgale; Turlavas comm. Kuldiga dist. | |
238 | Gitte | wife | 17 | ||||
239 | 282 | 274 | Moses Ephraim | 60 | Sassmaken | Valdemarpils; Talsen dist. | |
240 | Hinde | wife | 44 | ||||
241 | Blume | daughter | 3 | ||||
242 | 283 | 275 | Hirsch | 27 | Linkenhoff | ||
243 | Roche | wife | 19 | ||||
244 | Itzig | son | 4 | ||||
245 | 284 | 276 | Salomon | 30 | Linkenhoff | ||
246 | Rochel | wife | 25 | ||||
247 | Fromme | daughter | 9 | ||||
248 | Beile | daughter | 4 | ||||
249 | 285 | 277 | Hirsch | 65 | Kuckschen | Samiten - Kuksas; Zemites comm. Tukkums dist. | |
250 | Miryam | wife | 50 | ||||
251 | Moses | son | 9 | ||||
252 | Chaie | daughter | 11 | ||||
253 | 286 | 278 | Hirsch | 21 | Kuckschen | Samiten - Kuksas; Zemites comm. Tukkums dist. | |
254 | Chaie | wife | 20 | ||||
255 | 287 | Nachmann | 15 | Kratzen | Paddurn - Kraci; Paduras comm. Kuldiga dist. | ||
256 | 288 | 279 | Itzig Hirsch | 23 | Kratzen | Paddurn - Kraci; Paduras comm. Kuldiga dist. | |
257 | 289 | 280 | Chonna | 24 | Stadt Goldingen | Kuldiga | |
258 | Sorre | wife | 18 | ||||
259 | 290 | 281 | Joseph Lippmann | 60 | Willgahlen | Willgahlen, Turlau - Vilgale; Turlavas comm. Kuldiga dist. | |
260 | Elke | wife | 40 | ||||
261 | 291 | 282 | Aron | 28 | Paddern | Padure; Paduras comm. Kuldiga dist. | |
262 | Reine | wife | 25 | ||||
263 | Aron | son | 1 | ||||
264 | Rifke | daughter | 3 | ||||
265 | 292 | 283 | Hennuh | 22 | Paddern | Padure; Paduras comm. Kuldiga dist. | |
266 | Leie | wife | 16 | ||||
267 | 293 | 284 | Isaac | 30 | Paddern | Padure; Paduras comm. Kuldiga dist. | |
268 | 293 | 285 | Raphael | 38 | Grauduppen | Ronnen -Graudupe; Rendas comm. Kuldiga dist. | |
269 | Rivke | wife | 36 | ||||
270 | Moses | son | 8 | ||||
271 | Yachel | daughter | 13 | ||||
272 | Dinnel | daughter | 10 | ||||
273 | Rosel | daughter | 1 | ||||
274 | 295 | 286 | Josias | 50 | Willgahlen | Willgahlen, Turlau - Vilgale; Turlavas comm. Kuldiga dist. | |
275 | Hinde | wife | 50 | ||||
276 | Koppel | son | 13 | ||||
277 | Isaac | son | 8 | ||||
278 | Zippe | daughter | 10 | ||||
279 | 296 | 287 | Salomon | 40 | Stadt Goldingen | Kuldiga | |
280 | Mirye | wife | 40 | ||||
281 | Hertz | son | 20 | ||||
282 | Feige | daughter | 19 | ||||
283 | Fradel | daughter | 3 | ||||
284 | Sorre | daughter | 5 | ||||
285 | 297 | 288 | Abraham Moses | 48 | Flecken Zabeln | Virben - Sabile; Virbu comm. Talsen dist. | |
286 | Liebe | wife | 40 | ||||
287 | Freide | daughter | 10 | ||||
288 | Hodde | daughter | 8 | ||||
289 | Leie | daughter | 6 | ||||
290 | 298 | 289 | Michael David | 53 | Hohenberg | Mattkuln - Kalni, Kalnamuiza; Matkules comm. Tukkums dist. | |
291 | 299 | 290 | Lewin | 47 | Bruden | Bruknas munic; Bauske dist. | |
292 | Elke | wife | 30 | ||||
293 | Benjamin | son | 5 | ||||
294 | G?rre | daughter | 11 | ||||
295 | Maria | daughter | 15 | ||||
296 | Channe | daughter | 1 | ||||
297 | 300 | 291 | Kallmann | 37 | Bruden | Bruknas munic; Bauske dist. | |
298 | Golde | wife | 27 | ||||
299 | Channe | daughter | 2 | ||||
300 | Michli | daughter | 1 | ||||
301 | 301 | 292 | Sagge | 50 | Willgahlen | Willgahlen, Turlau - Vilgale; Turlavas comm. Kuldiga dist. | |
302 | Leie | wife | 30 | ||||
303 | Glück | daughter | 14 | ||||
304 | 302 | 293 | Juddel | 17 | Willgahlen | Willgahlen, Turlau - Vilgale; Turlavas comm. Kuldiga dist. | |
305 | 302 | Abraham | 13 | Grauduppen | Ronnen -Graudupe; Rendas comm. Kuldiga dist. | ||
306 | 304 | 294 | Judel | 32 | Jamaiken | Hasenpoth=Kloster - Jamaiki; Klosteres comm. Aizputes dist. | |
307 | Fimke | wife | 30 | ||||
308 | Braine | daughter | 5 | ||||
309 | 305 | 295 | David Isaac | 55 | Kalitzen [sic] | Kallitzen, Stenden - Kalisi; Stendes comm.Talsen dist | |
310 | Lotte | wife | 55 | ||||
311 | 306 | 296 | Isaac David | 33 | Kalitzen [sic] | Kallitzen, Stenden - Kalisi; Stendes comm. Talsen dist. | |
312 | Frone | wife | 23 | ||||
313 | Itte | daughter | 4 | ||||
314 | Rive | daughter | 2 | Paddern - Vagas; Padures comm. Kuldiga dist. | |||
315 | 307 | 297 | Joseph Johl | 44 | Wagenhoff | ||
316 | Ester | wife | 40 | ||||
317 | Chaie | daughter | 9 | ||||
318 | 308 | 298 | Nissen | 26 | Wagenhoff | Paddern - Vagas; Padures comm. Kuldiga dist. | |
319 | Rasse | wife | 20 | ||||
320 | 309 | 299 | Marcus | 33 | Grauduppen | Ronnen -Graudupe; Rendas comm. Kuldiga dist. | |
321 | Stire | wife | 24 | ||||
322 | 310 | 300 | Salomon | 40 | Grauduppen | Ronnen -Graudupe; Rendas comm. Kuldiga dist. | |
323 | Malke | wife | 35 | ||||
324 | Aron | son | 14 | ||||
325 | Jacob | son | 12 | ||||
326 | Scheie | son | 10 | ||||
327 | Scheine | daughter | 6 | ||||
328 | 311 | 301 | Joseph Behr | 48 | Grauduppen | Ronnen -Graudupe; Rendas comm. Kuldiga dist. | |
329 | Channe | wife | 46 | ||||
330 | Abraham | son | 11 | ||||
331 | Itte | daughter | 9 | ||||
332 | Chaie | daughter | 3 | ||||
333 | 312 | 302 | Wulf Behr | 46 | Sahrzen | Wahnen - Sarcenes; Vanes comm. Tukums dist. | |
334 | Henne | wife | 25 | ||||
335 | Behr | son | 14 | ||||
336 | Simon | son | 4 | ||||
337 | Salomon | son | 3 | ||||
338 | Zese | daughter | 8 | ||||
339 | 313 | 303 | Jankel | 49 | Willgahlen | Willgahlen, Turlau - Vilgale; Turlavas comm. Kuldiga dist. | |
340 | Channe | wife | 25 | ||||
341 | Anchen | daughter | 2 | ||||
342 | 314 | 305 | Behr | 35 | In the city | Kuldiga | |
343 | Leihe | wife | 24 | ||||
344 | Minnche | daughter | 5 | ||||
345 | 315 | 306 | Elias Jankel | 40 | Jumpraweeten | Neu-Autz - Jumpraviesi; Jaunauces comm. Jelgavas dist/ Mitau | |
346 | Leie | wife | 35 | ||||
347 | Scheffe | son | 12 | ||||
348 | Minne | daughter | 20 | ||||
349 | Gitte | daughter | 8 | ||||
350 | Channe | daughter | 5 | ||||
351 | 316 | 307 | Abraham | 45 | In the city | Kuldiga | |
352 | Sorre | wife | 40 | ||||
353 | Minnche | daughter | 12 | ||||
354 | Indas | daughter | 7 | ||||
355 | Dwoere | daughter | 3 | ||||
356 | 317 | 308 | Abraham | 30 | Eckhoff | Goldingen - Ekupe; Kuldigas comm. Kuldiga dist. | |
357 | 318 | 309 | Nossel | 23 | Jamaiken | Hasenpoth=Kloster - Jamaiki; Klosteres comm. Aizputes dist. | |
358 | Ester | wife | 20 | ||||
359 | 319 | 310 | Behr | 48 | Sassmaken | Valdemarpils; Talsen dist. | |
360 | Pesse | wife | 24 | ||||
361 | Scheiche | daughter | 14 | ||||
362 | 320 | 311 | Hirsch Schmul | 40 | In the city | Kuldiga | |
363 | 321 | 312 | Jankel | 36 | Grauduppen | Ronnen -Graudupe; Rendas comm. Kuldiga dist. | |
364 | Feige | wife | 40 | ||||
365 | Rivke | daughter | 3 | ||||
366 | 322 | 313 | Itzig Jacob | 50 | Hohenberg | Mattkuln - Kalni, Kalnamuiza; Matkules comm. Tukkums dist. | |
367 | Scheine | wife | 40 | ||||
368 | 314 | Jacob Itzig | son | 20 | |||
369 | Osias | son | 10 | ||||
370 | Schmul | son | 8 | ||||
371 | Blume | daughter | 6 | ||||
372 | Fride | daughter | 2 | ||||
373 | Rose | daughter in law | 20 | ||||
374 | 323 | 315 | Salomon | 48 | Amt Goldingen | Goldingen - Kalnamuiza; Kuldigas comm. Kuldiga dist. | |
375 | Malke | wife | 47 | ||||
376 | Aron | son | 10 | ||||
377 | Jacob | son | 5 | ||||
378 | Scheine | daughter | 12 | ||||
379 | 324 | Lewin | 16 | Amt Goldingen | Goldingen - Kalnamuiza; Kuldigas comm.Kuldiga dist. | ||
380 | 325 | 316 | Simon Aron | 50 | |||
381 | Zippe | wife | 35 | ||||
382 | Beile | daughter | 14 | ||||
383 | Indel | daughter | 8 | ||||
384 | Hinne | daughter | 4 | ||||
385 | Eide | daughter | 1 | ||||
386 | 326 | Schmul Simon | 17 | Alt Oseln | Ronnen -Graudupe; Rendas comm. Kuldiga dist. | ||
387 | 327 | 317 | Meyer Joseph | 62 | Sassmaken | Valdemarpils; Talsen dist. | |
388 | Rose | wife | 25 | ||||
389 | Aprny? | daughter | 4 | ||||
390 | Chawe | daughter | 2 | ||||
391 | 328 | 318 | Aron Hirsch | 45 | Stadt Goldingen | Kuldiga | |
392 | Basse | wife | 30 | ||||
393 | Chaim | son | 8 | ||||
394 | Schmul | son | 5 | ||||
395 | Zippe | daughter | 4 | ||||
396 | Ettie | daughter | 1 | ||||
397 | Hirsch | father | 75 | ||||
398 | Miryam | mother | 60 | ||||
399 | 329 | 234 | Laser Nachmann | 39 | Goldingsche Freiheit | Kuldiga;- place where free people lived | |
400 | 330 | 319 | Hirsch | 29 | Willgahlen | Willgahlen, Turlau - Vilgale; Turlavas comm. Kuldiga dist. | |
401 | Srenze | wife | 22 | ||||
402 | Henne | daughter | 2 | ||||
403 | Taube | daughter | 1 | ||||
404 | 331 | 320 | Isaac | 25 | Willgahlen | Willgahlen, Turlau - Vilgale; Turlavas comm. Kuldiga dist. | |
405 | Chasse | wife | 19 | ||||
406 | pesse | daughter | 1 | ||||
407 | 332 | 0 | Salomon Michel | 53 | Pelzen | Kurmahalen - Pelci; Kurmales comm Kuldiga dist. | |
408 | [no name] | [not stated] | 53 | ||||
409 | 333 | 0 | Juddel Aron | 16 | Wistrauten | Remten -Vikstrauti; Remtes comm. Tukkums dist. | |
410 | 334 | 0 | Alexander Susmann | 23 | "In the City" | Kuldiga | |
411 | 335 | 0 | Kastriel | 21 | Ledicken | Edwahlen - Liedikas; Edoles comm. Ventspils dist [Windau] | |
412 | 336 | 0 | Jonas Salomon | 55 | "In the City" | Kuldiga | |
413 | Sahra | maid | 18 | ||||
414 | 337 | 0 | Abraham Joseph | 19 | Planetzen | Jatele; Planecas comm. Kuldiga dist |
Ew7-7
JewishGen
