(Town FRIEDRICHSTADT (Place of Origin
No | Surname | Given Name | Father | Age (in 1885/86) | Place of Origin | Town | Fond |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRENNER | Aisik | 12 | Friedrichstadt | Riga | 7.358 | |
2 | FEIT | Feiwisch | 33 | Friedrichstadt | Riga | 51 | |
3 | FELDHUHN | Nachman | 44 | Friedrichstadt | Riga | 51 | |
4 | HEIMANN | Jossel Scholum | 18 | Friedrichstadt | Riga | 51 | |
5 | HEIMANN | Wolf Haim | 62 | Friedrichstadt | Riga | 7.358 | |
6 | JACOBSOHN | Hilel | 18 | Friedrichstadt | Riga | 51 | |
7 | JACOBSOHN | Jossel | Moses | 20 | Friedrichstadt | Riga | 51 |
8 | JACOBSOHN | Judel | 18 | Friedrichstadt | Riga | 51 | |
9 | JACOBSOHN | Moses | Schebsel | 48 | Friedrichstadt | Riga | 51 |
10 | JACOBSOHN | Salman | 51 | Friedrichstadt | Riga | 51 | |
11 | JAKUBOWITZ | Meize | David | 16 | Friedrichstadt | Riga | 51 |
12 | JUNGMANN | Leibe | 31 | Friedrichstadt | Riga | 51 | |
13 | KAHN | Gabriel Eisik | 19 | Friedrichstadt | Riga | 51 | |
14 | KAHN | Marcus | 44 | Friedrichstadt | Riga | 51 | |
15 | KAHN | Sama | Arin | 21 | Friedrichstadt | Riga | 51 |
16 | KIRKELOWITZ | Leib | 23 | Friedrichstadt | Riga | 51 | |
17 | KRIEGER/ KROGER | Marcus | Itzik | 38 | Friedrichstadt | Riga | 51 |
18 | LEHRMANN | Sundel | Peisel | 17 | Friedrichstadt | Riga | 51 |
19 | LOEWENSOHN/L» WENSOHN | Haim | Lipman | 32 | Friedrichstadt | Riga | 51 |
20 | MEYERSOHN | Samuel | 24 | Friedrichstadt | Riga | 51 | |
21 | SCHOENBERGER/SCH »NBERGER | Salomon | 24 | Friedrichstadt | Riga | 51 | |
22 | SETZEN | Abram | 56 | Friedrichstadt | Riga | 7.358 | |
23 | SETZEN | Anna | 15 | Friedrichstadt | Riga | 51 | |
24 | TREY | Abe Josel | 50 | Friedrichstadt | Riga | 51 | |
25 | WASSERMANN | Esther | Mendel | 26 | Friedrichstadt | Riga | 51 |
26 | WASSERMANN | Wulff Benze | 45 | Friedrichstadt | Riga | 7.358 | |
27 | WULFFSOHN | Jossel Wulff | 37 | Friedrichstadt | Riga | 7.358 |
JewishGen
Evelyn Waldshtein
EW7-20-1
BRENNER FEIT FELDHUHN HEIMANN JACOBSOHN JAKUBOWITZ JUNGMANN KAHN KIRKELOWITZ KRIEGER/ KROGER LEHRMANN LOEWENSOHN/L» WENSOHN MEYERSOHN SCHOENBERGER/SCH »NBERGER SETZEN TREY WASSERMANN WULFFSOHN
___________________________________________________________________________________________