רשימת תושבים יהודיים בריגה שמוצאם בעיר קרויצברג בגרמניה
N0 | Surname | Maiden Name | Given Name | Father | Age (in 1885/86) | Place of Origin | Town | Fond |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BALSOHN | Hirsch | 40 | Kreutzburg | Riga | 7.358 | ||
2 | BOGDAN | Abram | 28 | Kreutzburg | Riga | 51 | ||
3 | FALKENSTEIN | Schaul | Berel | 30 | Kreutzburg | Riga | 51 | |
4 | HALYAWIN | Jankel | 45 | Kreutzburg | Riga | 51 | ||
5 | HANIN | Leib | Mutel | 19 | Kreutzburg | Riga | 51 | |
6 | KOBLENZ | Beila | Michel | 26 | Kreutzburg | Rigt | 7.358 | |
7 | KOSAK | Scholem | Berka | 28 | Kreutzburg | Riga | 51 | |
8 | LEMKIN | Schmul | Wulff | 20 | Kreutzburg | Riga | 51 | |
9 | MOROT | Haim | 24 | Kreutzburg | Riga | 51 | ||
10 | SCHAIS | Haim Leiser | 29 | Kreutzburg | Riga | 51 | ||
11 | SCHEICHAT | Bunim | Aisik | 23 | Kreutzburg | Riga | 51 | |
12 | SCHEIFER | Hirsch | Judel | 31 | Kreutzburg | Riga | 7.358 | |
13 | SCHEIFER | Judel | 61 | Kreutzburg | Riga | 7.358 | ||
14 | SOLOWEY | Schay | 33 | Kreutzburg | Riga | 51 | ||
15 | ZIVJAN | Haim | Faiwus | 27 | Kreutzburg | Riga | 7.358 |
JewishGen
Evelyn Waldshtein
EW7-26-1
BALSOHN BOGDAN FALKENSTEIN HALYAWIN HANIN KOBLENZ KOSAK LEMKIN MOROT SCHAIS SCHEICHAT SCHEIFER SOLOWEY ZIVJAN
___________________________________________________________________________________________