בית הספר המקצועי היהודי הראשון בריגה. המחלקה האלקטרוטכנית 1938-1939
| No | Surname | Name | B. Date | After- Exam | Fate during WW2 | Fate after WW2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abay | Michael | yes | |||
| 2 | Hait | Ilya | ||||
| 3 | Hirschhorn | Hirsch | ||||
| 4 | Jakobson | Max | ||||
| 5 | Jankelowitsch | Edgar | ||||
| 6 | Joffe | Mote | ||||
| 7 | Kagan | Jevel | ||||
| 8 | Kaplan | Lui | ||||
| 9 | Katz | Abram | yes | |||
| 10 | Katzen | Solomon | yes | |||
| 11 | Kopenhagen | Levy | ||||
| 12 | Kron | Nikolay | holocaust, Preili | |||
| 13 | Lemchen | Abram | holocaust surivor | Riga | ||
| 14 | Milner | Chaim | ||||
| 15 | Rips | Isaak | ||||
| 16 | Salomon | Shepsel | ||||
| 17 | Scher | Sergey | yes | |||
| 18 | Tafelshtein | Morduch |
Evelyn Waldshtein
EW11-20-2-2
Abay Hait Hirschhorn Jakobson Jankelowitsch Joffe Kagan Kaplan Katz Katzen Kopenhagen Kron Lemchen Milner Rips Salomon Scher Tafelshtein
