בית הספר המקצועי הראשון של חברת החינוך היהודית כיתה ג' במחלקה המכנית1938-1939
| No | Surname | Name | B. Date | After- Exam | Fate during WW2 | Fate after WW2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blauschild | Gamliel | yes | |||
| 2 | Brin | Herman | yes | |||
| 3 | Burtz | Abram | ||||
| 4 | Dimantshtein | Wulf | yes | |||
| 5 | Elkovski | Meyer | yes | |||
| 6 | Etkin | Aleksander | ||||
| 7 | Galperin | Kusel | ||||
| 8 | Gelpey | lsaak | ||||
| 9 | Ginsburg | Israel | ||||
| 10 | Gruschko | Beer | killed in battle | |||
| 11 | Gurewitsch | David | yes | |||
| 12 | Gutman | Gabriel | ||||
| 13 | Haimowitsch | Jakob | yes | |||
| 14 | Hendin | Chaim | ||||
| 15 | Hertzberg | Naum | ||||
| 16 | Kab | Scholem | ||||
| 17 | Kaidanov | Meyer | ||||
| 18 | Katz | Israel | d. in Israel | |||
| 19 | Kremer | Abram | ||||
| 20 | Lipner | David | ||||
| 21 | Perschitz | Marbor | ||||
| 22 | Pukin | Rachmiel | Israel | |||
| 23 | Rafalowitsch | Robert | ||||
| 24 | Raitzin | Hatzkel | holocaust | |||
| 25 | Reznik | Eliezer | ||||
| 26 | Rosenberg | Moshe | yes | |||
| 27 | Schkljar | Schaya | ||||
| 28 | Schusterman | Meyer | ||||
| 29 | Shtein | Schad | yes | |||
| 30 | Weinberg | Leibe | ||||
| 31 | Zagorje | Moisey | 1920, Oct.20 | yes | Israel |
Evelyn Waldshtein
EW11-20-2-1
Dimantshtein Elkovski Etkin Galperin Gelpey Ginsburg Gruschko Gurewitsch Gutman Haimowitsch Hendin Hertzberg Kab Kaidanov Katz Kremer Lipner Perschitz Pukin Rafalowitsch Raitzin Reznik Rosenberg Schkljar Schusterman Shtein Weinberg Zagorje
